实时成交
| 交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 玉林**资) | 15.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:50:39 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 玉林**资) | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:48:50 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 玉林**资) | 15.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:44:29 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 玉林**资) | 15.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:43:55 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 玉林**资) | 15.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:43:27 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 玉林**资) | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:33:08 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 玉林**资) | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:32:02 | |||
| 小茴香-国产特绿 | 玉林**资) | 广西**公司 | 25.0000KG | 300.00元 | 2025-11-28 15:30:44 | |||
| 干姜-国产(片) | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 150.00元 | 2025-11-28 12:43:47 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 10.0000KG | 200.00元 | 2025-11-28 12:43:27 |
共 341 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 35
页

